Mini Home - Condor
| Plan # | Size | Area - sq.ft. | Bedrooms | Bathrooms |
|---|---|---|---|---|
| 2170 | 52 | 819 | 2 | 1 |
| 2166 | 60 | 840 | 2 | 1 |
| 2167 | 60 | 840 | 2 | 1 |
| 2172 | 64 | 1008 | 2 | 1 |
| 2173 | 64 | 1008 | 3 | 1 |
| 2174 | 64 | 1008 | 2 | 1 |
| 2175 | 66 | 1039 | 2 | 1 |
| 2176 | 66 | 1039 | 3 | 1 |
| 2168 | 67 | 938 | 3 | 1 |
| 2169 | 67 | 938 | 3 | 1 |
| 2177 | 67 | 1055 | 2 | 1 |
| 2178 | 67 | 1055 | 2 | 1 |
| 2179 | 67 | 1055 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2180 | 67 | 1055 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2182 | 67 | 1055 | 3 | 1 |
| 2183 | 67 | 1055 | 3 | 1 |
| 2184 | 67 | 1055 | 3 | 1 + 3/4 |
| 2185 | 67 | 1055 | 3 | 1 |
| 2186 | 67 | 1055 | 3 | 1 |
| 2187 | 67 | 1055 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2188 | 67 | 1055 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2190 | 72 | 1134 | 2 | 1 |
| 2191 | 72 | 1134 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2192 | 72 | 1134 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2193 | 72 | 1134 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2197 | 72 | 1134 | 3 | 1 |
| 2198 | 72 | 1134 | 3 | 1 |
| 2199 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2200 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2201 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2202 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2203 | 72 | 1134 | 3 | 1 |
| 2204 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2205 | 72 | 1134 | 3 | 1 + 3/4 |
| 2206 | 72 | 1134 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2207 | 72 | 1134 | 3 | 1 + 1/2 |
| 2208 | 72 | 1134 | 3 | 1 |
| 2209 | 72 | 1134 | 3 | 1 |
| 2210 | 74 | 1118 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2211 | 74 | 1166 | 2 | 1 + Ensuite |
| 2212 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2213 | 74 | 1166 | 3 | 1 |
| 2214 | 74 | 1166 | 3 | 1 |
| 2215 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2216 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2217 | 74 | 1166 | 3 | 1 |
| 2220 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2221 | 74 | 1166 | 3 | 1 |
| 2222 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2223 | 74 | 1166 | 3 | 1 + 3/4 |
| 2224 | 74 | 1166 | 3 | 1 + Ensuite |
| 2225 | 74 | 1166 | 3 | 1 |



